

日々の自宅療養をサポートします

看護師がご自宅に伺って看護サービスを提供し、在宅療養をサポートいたします。
健康状態や病状のチェック(体温・脈・血圧の測定)・カテーテルなどの管理、床ずれの予防と手当てなどの指導援助・在宅リハビリテーションの指導援助。
日常生活の指導(食事、排泄、清拭など)・福祉医療に関する制度やサービスの利用についての助言・ご家族や介護者への指導や相談。
寝たきり、または寝たきりに準ずる療養を希望する状態の方や、病院に通院できない方、ご自宅で継続して療養を希望する方などで、かかりつけ医師が訪問看護を必要と認めたなら、どなたでも利用できます。


●営業日:月曜日~土曜日【祝祭日 年末年始(12/30-1/3)を除く】
●営業時間:午前9時~午後5時【訪問時間は1回につき、30分から2時間以内】
●病院施設と同様に健康保険・介護保険がご利用いただけます。
| ①基本療養費 5,550円 (週3日目まで) |
②基本療養費 6,550円 (週4日目?7日目) |
③管理療養費 月 12日まで |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,550円 | 6,550円 | 7,050円 | 7,050円 |
| 2 | 11,100円 | 13,100円 | 7,050円+2,900円×1 | 9,950円 |
| 3 | 16,650円 | 19,650円 | 7,050円+2,900円×2 | 12,850円 |
| 4 | 22,200円 | 26,200円 | 7,050円+2,900円×3 | 15,750円 |
| 5 | 27,750円 | 32,750円 | 7,050円+2,900円×4 | 18,650円 |
| 6 | 33,300円 | 39,300円 | 7,050円+2,900円×5 | 21,550円 |
| 7 | 38,850円 | 45,850円 | 7,050円+2,900円×6 | 24,450円 |
| 8 | 44,400円 | 52,400円 | 7,050円+2,900円×7 | 27,350円 |
| 9 | 49,950円 | 58,950円 | 7,050円+2,900円×8 | 30,250円 |
| 10 | 55,500円 | 65,500円 | 7,050円+2,900円×9 | 33,150円 |
| 11 | 61,050円 | 72,050円 | 7,050円+2,900円×10 | 36,050円 |
| 12 | 66,600円 | 78,600円 | 7,050円+2,900円×11 | 38,950円 |
| 13 | 72,150円 | 85,150円 | ||
| 14 | 77,700円 | 91,700円 | ||
| 15 | 83,250円 | 98,250円 | ||
| ・24時間連絡体制 | 2,500円 | ・退院時 | |
| ・重症患者管理加算 | 2,500円 5,000円 |
①退院時共同指導加算 | 6,000円 |
| ・情報提供療養費 | 1,500円 | ②退院時支援指導加算 | 6,000円 |
| ・複数回加算 | 4,500円 |

| 30分未満 (425単位) |
60分未満 (830単位) |
90分未満 (1,198単位) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 449円(425単位) | 876円(830単位) | 1,264円(1,198単位) |
| 2 | 897円(850単位) | 1,752円(1,660単位) | 2,528円(2,396単位) |
| 3 | 1,346円(1,275単位) | 2,627円(2,490単位) | 3,792円(3,594単位) |
| 4 | 1,794円(1,700単位) | 3,503円(3,320単位) | 5,056円(4,792単位) |
| 5 | 2,242円(2,125単位) | 4,379円(4,150単位) | 6,320円(5,990単位) |
| 6 | 2,691円(2,550単位) | 5,254円(4,980単位) | 7,584円(7,188単位) |
| 7 | 3,139円(2,975単位) | 6,130円(5,810単位) | 8,848円(8,386単位) |
| 8 | 3,587円(3,400単位) | 7,006円(6,640単位) | 10,112円(9,584単位) |
| 9 | 4,036円(3,825単位) | 7,881円(7,470単位) | 11,375円(10,782単位) |
| 10 | 4,484円(4,250単位) | 8,757円(8,300単位) | 12,639円(11,980単位) |
| 11 | 4,933円(4,675単位) | 9,633円(9,130単位) | 13,903円(13,178単位) |
| 12 | 5,381円(5,100単位) | 10,508円(9,960単位) | 15,167円(14,376単位) |
| 13 | 5,829円(5,525単位) | 11,384円(10,790単位) | 16,431円(15,574単位) |
| 14 | 6,278円(5,950単位) | 12,260円(11,620単位) | 17,695円(16,772単位) |
| 15 | 6,726円(6,375単位) | 13,135円(12,450単位) | 18,959円(17,970単位) |
| ※20分未満 | 285単位(早朝・夜間、深夜における短時間訪問 |
| ※緊急時加算 | 540単位/特別管理加算 250単位/ターミナルケア加算:死亡月2,000単位 |
| ※サービスコードごとの単位数×日数・回数×10.55円=費用額 | |
| 例1,198単位を1回利用した場合 | |
| 費用額 | 1,198単位×1回×10.55円=12,638.9(切り捨て)→12,638円 |
| 保険請求額 | 12,638円×90%=11,374.2(切り捨て)→11,374円 |
| 利用者負担 | 費用額12,638円?11,374円=1,264円 |
| ※複数名訪問加算 | 30分未満:254単位/回 30分以上:402単位/分 |
| ※長時間訪問加算 | 300単位/回 |
| ※サービス提供体制強化加算 6単位/回 | |

TEL:06-6956-0505
〒535-0021
大阪市旭区清水2丁目1番21号(おひさま園内)
FAX 06-6956-0808