料金について
ご利用料金
要介護度 | 単位数 | 利用者負担額(月) |
---|---|---|
要支援1 | 3,403単位 | 3,703円 |
要支援2 | 6,877単位 | 7,482円 |
要介護1 | 10,320単位 | 11,228円 |
要介護2 | 15,167単位 | 16,501円 |
要介護3 | 22,062単位 | 24,003円 |
要介護4 | 24,350単位 | 26,492円 |
要介護5 | 26,849単位 | 29,211円 |
表を横にスクロールできます。
その他 各種加算
区分支給限度基準額の 算定対象外 |
訪問体制強化加算、総合マネジメント体制強化加算、サービス提供体制加算、介護職員処遇改善加算 |
---|---|
区分支給限度基準額の 算定対象内 |
初期加算、認知症加算(Ⅰ)(Ⅱ)、看護職員配置加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、看取り連携体制加算 |
その他の費用
部屋代 | 2,800円 |
---|---|
朝食代 | 300円 |
昼食代 | 450円 |
夕食代 | 565円 |
おやつ代 | 70円 |
おむつ代 | 実費(持ち込み可) |
※上段の介護度別の基本単位数に下段の各種加算の該当する項目が加算されます。